X 关闭
(相关资料图)
根据2023年7月10日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为69.28%、60.71%、57.09%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+42.81亿元、+33.58亿元、+7.13亿元;香港交易所(00388)、比亚迪股份(01211)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.55亿元、-2.53亿元、-2.10亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.77亿股 | 69.28% |
宝新金融(01282) | 11.42亿股 | 60.71% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.19亿股 | 57.09% |
中远海能(01138) | 7.38亿股 | 56.97% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.99% |
天津创业环保股份(01065) | 1.85亿股 | 54.53% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.29% |
东方证券(03958) | 5.42亿股 | 52.79% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.46% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.58% |
华电国际电力股份(01071) | 8.82亿股 | 51.32% |
华能国际电力股份(00902) | 23.49亿股 | 49.97% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.56亿股 | 46.01% |
长城汽车(02333) | 10.53亿股 | 45.42% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.72亿股 | 44.91% |
中国电信(00728) | 62.15亿股 | 44.77% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.72% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 43.94% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代洁具网 版权所有
备案号:
联系邮箱: 514 676 113@qq.com