X 关闭
(资料图片)
区域 | 省 市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.06 | 14.10 | -0.04 | 0.07 |
山东省 | 13.93 | 13.94 | -0.01 | -0.15 | |
浙江省 | 12.92 | 13.26 | -0.34 | -0.18 | |
江西省 | 13.00 | 14.36 | -1.36 | -1.36 | |
福建省 | 13.90 | 14.00 | -0.10 | -0.10 | |
江苏省 | 13.66 | 13.57 | 0.09 | -0.12 | |
上海市 | 12.60 | 12.19 | 0.41 | -4.16 | |
西北 | 新疆 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | -0.12 |
陕西省 | 13.63 | 13.57 | 0.06 | 0.06 | |
甘肃省 | 13.67 | 13.80 | -0.13 | -0.03 | |
青海省 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.47 | |
宁夏 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.35 | |
华中 | 河南省 | 13.63 | 13.59 | 0.04 | -0.18 |
湖南省 | 14.05 | 14.02 | 0.03 | -0.23 | |
湖北省 | 13.60 | 13.65 | -0.05 | -0.20 | |
华北 | 北京市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 |
天津市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 | |
山西省 | 13.56 | 13.53 | 0.03 | -0.39 | |
河北省 | 13.99 | 13.88 | 0.11 | -0.11 | |
内蒙古 | 13.40 | 13.20 | 0.20 | -0.30 | |
华南 | 广 西 | 14.18 | 14.23 | -0.05 | 0.23 |
广东省 | 15.00 | 12.40 | 2.60 | 0.27 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.53 | 13.59 | -0.06 | -0.32 |
黑龙江 | 13.65 | 13.68 | -0.03 | 0.03 | |
吉林省 | 13.82 | 13.64 | 0.18 | -0.08 | |
西南 | 四川省 | 12.87 | 12.67 | 0.20 | -0.68 |
贵州省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.20 | |
云南省 | 13.87 | 13.63 | 0.24 | 1.07 | |
重庆市 | 13.20 | 13.40 | -0.20 | -0.80 | |
西藏 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.33 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代洁具网 版权所有
备案号:
联系邮箱: 514 676 113@qq.com