(资料图)
据伦敦2023年5月19日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报555200吨减少1350吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 555200 | -1350 | 05-19 |
铜 | 91975 | 1450 | 05-19 |
锌 | 46975 | -550 | 05-19 |
铅 | 33925 | 0 | 05-19 |
锡 | 1835 | 125 | 05-19 |
镍 | 39174 | 0 | 05-19 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代洁具网 版权所有
备案号:
联系邮箱: 514 676 113@qq.com